Rates 10 December 2019
KLIBOR (MYR) KLIBOR (MYR) | LIBOR (USD) LIBOR (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 3.17000 | 1.71763 |
3 Months | 3.35000 | 1.88838 |
6 Months | 3.51000 | 1.88013 |
12 Months | 3.64000 | 1.93525 |
KLIBOR (MYR) KLIBOR (MYR) | |
---|---|
1 Week | |
2 Weeks | |
1 Month | 3.17000 |
2 Months | 3.32000 |
3 Months | 3.35000 |
6 Months | 3.51000 |
9 Months | |
12 Months | 3.64000 |
LIBOR (USD) LIBOR (USD) | |
---|---|
1 Week | |
2 Weeks | |
1 Month | 1.71763 |
2 Months | 1.82050 |
3 Months | 1.88838 |
6 Months | 1.88013 |
9 Months | |
12 Months | 1.93525 |