Rates 13 December 2019
KLIBOR (MYR) KLIBOR (MYR) | LIBOR (USD) LIBOR (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 3.17000 | 1.73975 |
3 Months | 3.34000 | 1.89363 |
6 Months | 3.51000 | 1.88638 |
12 Months | 3.64000 | 1.93288 |
KLIBOR (MYR) KLIBOR (MYR) | |
---|---|
1 Week | |
2 Weeks | |
1 Month | 3.17000 |
2 Months | 3.32000 |
3 Months | 3.34000 |
6 Months | 3.51000 |
9 Months | |
12 Months | 3.64000 |
LIBOR (USD) LIBOR (USD) | |
---|---|
1 Week | |
2 Weeks | |
1 Month | 1.73975 |
2 Months | 1.83188 |
3 Months | 1.89363 |
6 Months | 1.88638 |
9 Months | |
12 Months | 1.93288 |