Rates 16 December 2019
KLIBOR (MYR) KLIBOR (MYR) | LIBOR (USD) LIBOR (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 3.17000 | 1.73738 |
3 Months | 3.34000 | 1.89963 |
6 Months | 3.51000 | 1.90288 |
12 Months | 3.64000 | 1.96388 |
KLIBOR (MYR) KLIBOR (MYR) | |
---|---|
1 Week | |
2 Weeks | |
1 Month | 3.17000 |
2 Months | 3.32000 |
3 Months | 3.34000 |
6 Months | 3.51000 |
9 Months | |
12 Months | 3.64000 |
LIBOR (USD) LIBOR (USD) | |
---|---|
1 Week | |
2 Weeks | |
1 Month | 1.73738 |
2 Months | 1.83688 |
3 Months | 1.89963 |
6 Months | 1.90288 |
9 Months | |
12 Months | 1.96388 |