Rates 19 May 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Month | 2.14 | 0.93 |
| 3 Month | 2.26 | 1.48 |
| 6 Month | 2.41 | 2.03 |
| 12 Month | 2.51 | 2.74 |
Rates 13 May 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Month | 2.14 | 0.87 |
| 3 Month | 2.25 | 1.41 |
| 6 Month | 2.39 | 1.96 |
| 12 Month | 2.48 | 2.63 |
Rates 12 May 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Month | 2.13 | 0.85 |
| 3 Month | 2.25 | 1.42 |
| 6 Month | 2.37 | 1.96 |
| 12 Month | 2.46 | 2.62 |
Rates 11 May 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Month | 1.88 | 0.84 |
| 3 Month | 2.00 | 1.40 |
| 6 Month | 2.11 | 1.93 |
| 12 Month | 2.20 | 2.59 |
Rates 10 May 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Month | 1.88 | 0.84 |
| 3 Month | 1.99 | 1.40 |
| 6 Month | 2.11 | 1.98 |
| 12 Month | 2.20 | 2.67 |
Rates 5 May 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Month | 1.88 | 0.85 |
| 3 Month | 1.99 | 1.41 |
| 6 Month | 2.11 | 2.02 |
| 12 Month | 2.20 | 2.75 |