Rates 27 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.16 | |
3 Month | 2.30 | |
6 Month | 2.47 | |
12 Month | 2.57 |
Rates 24 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.62 |
3 Month | 2.30 | 2.2 |
6 Month | 2.47 | 2.84 |
12 Month | 2.57 | 3.53 |
Rates 23 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.63 |
3 Month | 2.30 | 2.18 |
6 Month | 2.46 | 2.83 |
12 Month | 2.57 | 3.58 |
Rates 22 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.64 |
3 Month | 2.29 | 2.15 |
6 Month | 2.45 | 2.84 |
12 Month | 2.56 | 3.63 |
Rates 20 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.61 |
3 Month | 2.30 | 2.09 |
6 Month | 2.44 | 2.79 |
12 Month | 2.54 | 3.59 |
Rates 17 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.60 |
3 Month | 2.28 | 2.06 |
6 Month | 2.44 | 2.75 |
12 Month | 2.54 | 3.67 |
Rates 15 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.51 |
3 Month | 2.28 | 2.00 |
6 Month | 2.43 | 2.69 |
12 Month | 2.54 | 3.58 |
Rates 13 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.28 |
3 Month | 2.27 | 1.74 |
6 Month | 2.44 | 2.31 |
12 Month | 2.53 | 3.01 |
Rates 10 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.25 |
3 Month | 2.27 | 1.72 |
6 Month | 2.42 | 2.29 |
12 Month | 2.53 | 2.96 |
Rates 8 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.19 |
3 Month | 2.27 | 1.69 |
6 Month | 2.43 | 2.24 |
12 Month | 2.53 | 2.89 |
Rates 3 June 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Month | 2.15 | 1.12 |
3 Month | 2.27 | 1.63 |
6 Month | 2.42 | 2.11 |
12 Month | 2.52 | 2.78 |