Kadar 31 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.46 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.97 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.47 |
| 12 Bulan | 2.20 | 2.13 |
Kadar 30 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.46 |
| 3 Bulan | 1.97 | 1.01 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.50 |
| 12 Bulan | 2.20 | 2.20 |
Kadar 29 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.45 |
| 3 Bulan | 1.97 | 1.00 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.49 |
| 12 Bulan | 2.19 | 2.20 |
Kadar 28 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.45 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.98 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.45 |
| 12 Bulan | 2.19 | 2.09 |
Kadar 24 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.46 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.97 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.39 |
| 12 Bulan | 2.19 | 2.01 |
Kadar 23 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.45 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.95 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.38 |
| 12 Bulan | 2.19 | 2.01 |
Kadar 22 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.44 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.96 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.34 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.87 |
Kadar 18 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.45 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.93 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.27 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.78 |
Kadar 16 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.44 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.92 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.24 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.69 |
Kadar 15 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.43 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.88 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.18 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.66 |
Kadar 14 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.40 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.83 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.13 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.60 |
Kadar 11 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.39 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.80 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.10 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.53 |
Kadar 10 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.35 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.75 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.04 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.49 |
Kadar 9 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.32 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.70 |
| 6 Bulan | 2.10 | 1.02 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.45 |
Kadar 8 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.31 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.64 |
| 6 Bulan | 2.10 | 0.98 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.38 |
Kadar 7 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.31 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.61 |
| 6 Bulan | 2.10 | 0.94 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.35 |
Kadar 4 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.29 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.58 |
| 6 Bulan | 2.10 | 0.89 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.33 |
Kadar 3 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.24 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.52 |
| 6 Bulan | 2.10 | 0.80 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.22 |
Kadar 1 Mac 2022
| Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
|---|---|---|
| 1 Bulan | 1.88 | 0.24 |
| 3 Bulan | 1.97 | 0.50 |
| 6 Bulan | 2.10 | 0.80 |
| 12 Bulan | 2.19 | 1.29 |